項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 60.18萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 等待掛牌 |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權(quán) | 股權(quán) | 0.01萬(wàn)元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 2,052.45萬(wàn)元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000716-5 | 北京浩達(dá)交通發(fā)展有限公司50%股權(quán) | 14,140.872 | 2025-02-13 | 道路運(yùn)輸業(yè) |
G32024BJ1000921-2 | 長(zhǎng)春金鑫匯實(shí)業(yè)汽車零部件有限公司10%股權(quán) | 385.1622 | 2025-02-13 | 零售業(yè) |
G32025BJ1000025 | 中儲(chǔ)智運(yùn)科技股份有限公司192萬(wàn)股股份(占總股本的0.448598%) | 1,999.8505 | 2025-02-26 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000094-7 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 261.364 | 2025-02-08 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000220 | 江蘇遠(yuǎn)智達(dá)新動(dòng)力有限公司51%股權(quán) | 641.13 | 2025-02-18 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
G32024CQ1000231 | 湖北省高峽平湖游船有限責(zé)任公司20.5882%股權(quán) | 752.6448 | 2025-01-24 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000499-2 | 中食科創(chuàng)(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司45.45%股權(quán) | 90 | 2025-02-26 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000367 | 寧夏樸卡酒業(yè)有限公司100%股權(quán) | 3615.61 | 2025-02-26 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
G32024SH1000290-5 | 漢口銀行股份有限公司2460萬(wàn)股(占總股本的0.51%) | 7810.446 | 2025-02-10 | 貨幣金融服務(wù) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000010 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 205.600000 | 2025-02-26 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000126 | 廣東艾希機(jī)械對(duì)外合作有限公司51%股權(quán) | 413.000000 | 2025-02-13 | 批發(fā)業(yè) |
G32024GD0000160-4 | 桂林機(jī)床股份有限公司512.45萬(wàn)股股權(quán) | 358.715000 | 2025-01-20 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_b37f19b256e143d8af9b9aa80b366b6c | 金田實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司10,016,169股股份(占總股本的2.5%) | 1185000.00元 | 2025-02-27 |
DISCLOSURE_32cc39e78aed46059b7fd3b6b50dd9c3 | 無(wú)錫信安二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 82883585.83元 | 2025-01-24 |
DISCLOSURE_33961d9e0cc24bcdb42f01535bac1f66 | 廣州世界大觀股份有限公司320萬(wàn)股股份(約占公司0.8%股權(quán)) | 4828100.00元 | 2025-02-18 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02