項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240252H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 349.612095萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 等待掛牌 |
SSZC240249H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算鋼材存貨資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 107.690094萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 等待掛牌 |
SSZC240247H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 401.883767萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 等待掛牌 |
SSZC250008 | 上海澤煦投資有限公司持有的杭州網(wǎng)營(yíng)科技股份有限公司股權(quán)495540股 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 726.98萬(wàn)元 | 2025-03-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240228H1 | 濟(jì)寧市商業(yè)汽車維修保養(yǎng)廠所屬房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、電子設(shè)備等破產(chǎn)財(cái)產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 74.7667萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240236H1 | 雅迪極光 3.0 電動(dòng)兩輪輕便摩托車一輛(車架號(hào):LR4NE0104N3109403) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.12192萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240235H1 | 濟(jì)寧市濟(jì)安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層西戶及17號(hào)車庫(kù) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 43.45萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240234H1 | 濟(jì)寧市濟(jì)安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層?xùn)|戶及9號(hào)車庫(kù) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 35.27萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000203 | 二輪摩托車四輛--手機(jī)、電腦、車輛、二輪摩托車等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.08萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000202 | 車輛等資產(chǎn)--手機(jī)、電腦、車輛、二輪摩托車等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.9008萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000201 | 手機(jī)、電腦等資產(chǎn)--手機(jī)、電腦、車輛、二輪摩托車等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.296萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000304 | 茅臺(tái)酒資產(chǎn)包(共66瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 23.0294萬(wàn)元 | 2025-02-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000303 | 貴州茅臺(tái)九龍墨寶真跡(1件)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10萬(wàn)元 | 2025-02-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000302 | 15年年份茅臺(tái)酒(共13瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.72萬(wàn)元 | 2025-02-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000301 | 五糧液等資產(chǎn)包(共204瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 23.499萬(wàn)元 | 2025-02-18 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02