標(biāo)的名稱 掛牌價(jià)格 當(dāng)前最新價(jià)格 報(bào)價(jià)次數(shù) 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 操作
東營區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司所屬新區(qū)檳香園小高層商品房、寧陽路職工住宅沿街公建樓、竹香園公建樓部分商鋪5年使用權(quán) 1.96544萬元 1.96544萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16分00秒
日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院報(bào)廢資產(chǎn) 7.48萬元 8.03萬元 11 定時(shí)報(bào)價(jià) 16分00秒
歷下區(qū)誠基中心22號-32號樓31-1114--濟(jì)南歷合商業(yè)運(yùn)營管理有限公司所屬184套房產(chǎn) 26.04萬元 26.04萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 01小時(shí)16分00秒
泗水縣城區(qū)泗水全民健身廣場1號樓1單元302號房產(chǎn) 31.548萬元 31.548萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 01小時(shí)16分00秒
濟(jì)寧市商業(yè)汽車維修保養(yǎng)廠破產(chǎn)清算涉及的房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、電子設(shè)備等破產(chǎn)資產(chǎn)包 116.82332萬元 116.82332萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 01小時(shí)16分00秒
山東眾和安防科技有限公司不良貸款債權(quán) 501.99萬元 501.99萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 01小時(shí)16分00秒
雅迪極光 3.0 電動(dòng)兩輪輕便摩托車一輛(車架號:LR4NE0104N3109403) 0.1524萬元 0.1524萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 01小時(shí)16分00秒
福建省泉州市安溪兩處房產(chǎn)及部分家電 269.92萬元 269.92萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 01小時(shí)16分00秒
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化