項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240034H | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 93,944.46萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 掛牌公告 |
SZZR240065H | 新汶礦業(yè)集團(tuán)物資供銷有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓所持有新疆伊犁建能煤化工機(jī)械有限公司100%股權(quán)及全部國(guó)有債權(quán) | 55,365.93萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
YQCQ250004 | 宿州泉興相山水泥有限公司5%股權(quán) | 49.58萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
SDZR250008 | 永霽(濟(jì)寧)健康產(chǎn)業(yè)有限公司33.3333%國(guó)有股權(quán) | 2,351.25萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
SDZR250006 | 泰安市遠(yuǎn)望金陽(yáng)新能源開發(fā)有限公司40%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2025-03-14 | 掛牌公告 |
SZZR250003 | 西安國(guó)科電子科技有限公司2.2%股權(quán) | 20.31萬(wàn)元 | 2025-03-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H1 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 171.62萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240139H | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 610.88萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240141H | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,221.77萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240140H | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,221.77萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240138H | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 610.88萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240137H | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 610.88萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 掛牌公告 |
SZZR250007 | 青島國(guó)泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司85%國(guó)有股權(quán) | 7,544.92萬(wàn)元 | 2025-03-10 | 掛牌公告 |
SZZR250006 | 山東盛安貝新材料有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 880.24萬(wàn)元 | 2025-03-07 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02