項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權(quán) | 0.01(萬(wàn)元) | 2025-02-26 | 股權(quán) |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2052.45(萬(wàn)元) | 2025-02-26 | 股權(quán) |
SSZC250008 | 上海澤煦投資有限公司持有的杭州網(wǎng)營(yíng)科技股份有限公司股權(quán)495540股 | 726.98(萬(wàn)元) | 2025-03-03 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH040015 | 中廣核太陽(yáng)能烏蘭有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(2套艾默生逆變器)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1.7967萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 設(shè)備 |
YQ25QH040017 | 中廣核太陽(yáng)能(大柴旦)開(kāi)發(fā)有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(2套艾默生逆變器)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1.7967萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 設(shè)備 |
YQ25QH040016 | 中廣核太陽(yáng)能(大柴旦)開(kāi)發(fā)有限公司舊生產(chǎn)設(shè)備處置(4套施耐德逆變器)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 4.7912萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 設(shè)備 |
YQ25QH040014 | 中廣核太陽(yáng)能烏蘭有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(10套艾默生逆變器)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 8.9835萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 設(shè)備 |
YQ25QH040013 | 中廣核太陽(yáng)能(大柴旦)開(kāi)發(fā)有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(8套艾默生逆變器)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 7.1868萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 設(shè)備 |
YQ25QH040012 | 中廣核太陽(yáng)能(大柴旦)開(kāi)發(fā)有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備(5套逆變器)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 5.3901萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 設(shè)備 |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2025EF311265333-2 | 資中縣水南鎮(zhèn)東大道一段454號(hào)-7#商鋪出租 | 2.8037萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 未知 |
DSCQ20254FC11265337-2 | 資中縣重龍鎮(zhèn)荷花池街73號(hào)-8#商鋪出租 | 0.9504萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 未知 |
GR2024SC1004081-13 | 標(biāo)的5.川Q710RX科雷傲VF1VYRTY小型越野客車(chē)一輛 | 1.1563pu022 | 2025-02-06 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ202496DD1261345-6 | 國(guó)網(wǎng)四川省電力公司江油市供電分公司-江油市中壩鎮(zhèn)太平路248號(hào)商鋪出租 | 0.7萬(wàn)元 | 2025-01-27 | 未知 |
DSCQ2025D01F1265336-2 | 資中縣水南鎮(zhèn)東大道一段454號(hào)-1#商鋪出租 | 0.9365萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 未知 |
DSCQ2025ADE71265338-2 | 資中縣水南鎮(zhèn)東大道一段454號(hào)-4#商鋪出租 | 2.6552萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZC003 | 甘肅中部物資儲(chǔ)運(yùn)有限公司庫(kù)房電力系統(tǒng)維修改造采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-30 | 代理采購(gòu)服務(wù) |
WL2025GS011 | 佳水岸小鎮(zhèn)商業(yè)水街5#、7#樓屋面防水維修改造項(xiàng)目廢標(biāo)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-24 | 業(yè)務(wù)公示 |
WL2025ZC018 | 蘭州維達(dá)石化工程有限公司耗材(2月)采購(gòu)項(xiàng)目公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-02-06 | 代理采購(gòu)服務(wù) |
WL2025ZC017 | 蘭州維達(dá)石化工程有限公司工器具(2月)采購(gòu)項(xiàng)目公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-02-06 | 代理采購(gòu)服務(wù) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL241104-4 | 蒙B89086徐工牌XZJ5326JQZ25K重型非載貨專項(xiàng)作業(yè)車(chē)(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)物流有限公司)(四次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003571-4) | 24.713100 | 2025-02-13 | 二手車(chē) |
N0109TD240096-2 | 烏拉特中旗隆富源投資發(fā)展有限公司位于甘其毛都口岸加工園區(qū)1宗工業(yè)用地土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002584-2) | 3313.940000 | 2025-02-13 | 土地 |
N0109FC250571 | 烏蘭察布市集寧區(qū)城建投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司第九批房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-02-13 | 房地產(chǎn) |
N0109CL241103-4 | 1臺(tái)場(chǎng)內(nèi)無(wú)牌車(chē)輛打包轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)物流有限公司)(四次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003573-4) | 9.586350 | 2025-02-13 | 二手車(chē) |
N0109GQ250003 | 內(nèi)蒙古京能岱海新能源有限公司39%的國(guó)有股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000002) | 94933.800000 | 2025-02-18 | 股權(quán) |
N0109GQ250002 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(含礦泉水采礦許可證) | 17000.000000 | 2025-02-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000092 | 河南甲和實(shí)業(yè)有限公司5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 433.380000萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000426 | 位于河南省平頂山市尼龍新材料產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)沙河二路與神馬大道交叉口西北角169134.98平方米土地使用權(quán) | 6204.290000萬(wàn)元 | 2025-02-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000091-0 | 登封市榮鑫置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-02-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000266 | 長(zhǎng)垣汽車(chē)站房屋建筑物、土地、地面構(gòu)筑物及32條公交線路等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 3571.000000萬(wàn)元 | 2025-02-25 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000090 | 河南開(kāi)州地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有的濮陽(yáng)開(kāi)州龍德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 1041.850000萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000424 | 輝縣市潤(rùn)生混凝土有限公司擁有的楊莊老站相關(guān)資產(chǎn) | 64.622831萬(wàn)元 | 2025-02-08 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02