項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240139 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28(萬(wàn)元) | 2025-01-24 | 股權(quán) |
ZBZR240138 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 632.28(萬(wàn)元) | 2025-01-24 | 股權(quán) |
SWZC240944H04 | 312室 | 1.08(萬(wàn)元) | 2025-02-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2024SC1004484-7 | 川CRC987 | 2.9萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1004481-7 | 川CSD355 | 1萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ20243AD31261947 | 順慶區(qū)豐登路261號(hào) | 2.33萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 征集合作方 |
DSCQ202406B51261950 | 順慶區(qū)豐登路241號(hào) | 1.46萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 征集合作方 |
DSCQ2024CFA01261956 | 順慶區(qū)健康街34號(hào)、36號(hào) | 0.97萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 征集合作方 |
DSCQ202485F21261945 | 順慶區(qū)豐登路257號(hào) | 2.51萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024GC207 | 中國(guó)銀行張掖分行一臺(tái)帕薩特牌小型轎車(chē)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 1.4105 | 2025-01-02 | 車(chē)輛 |
WL2024TJ249 | 海南省海口市老城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)快速干道19.5公里處土地轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-05-26 | 推介公告 |
WL2024CQ196 | 青海叁叁新能源有限公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(第二次)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024GS1000052) | 2570 | 2025-01-09 | 企業(yè)國(guó)有股權(quán) |
WL2024ZZ572 | 民勤縣安捷汽車(chē)運(yùn)輸有限公司廣告位經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃項(xiàng)目 | 8 | 2024-12-31 | 企業(yè)招租服務(wù) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ240075 | 內(nèi)蒙古國(guó)投旅游開(kāi)發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000053) | 30884.550000 | 2025-01-24 | 股權(quán) |
N0109CL241439 | 兩臺(tái)報(bào)廢車(chē)招選回收機(jī)構(gòu)(西烏珠穆沁旗財(cái)政局) | 0.350000 | 2025-01-03 | 二手車(chē) |
N0109TD240093-2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)鐵南九街坊(鐵南一委)房屋、土地及地上附著物等實(shí)物資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002326-2) | 5048.115276 | 2025-01-24 | 土地 |
N0109CL241437 | (寧A37131)金旅牌XML6601J23中型普通客車(chē)(寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1004394) | 0.506000 | 2025-01-16 | 二手車(chē) |
N0109QT240162 | 甜菜打葉切頂機(jī)、甜菜收獲機(jī)、甜菜智能全自動(dòng)聯(lián)合撿拾裝載機(jī)打包整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄅd和縣五股泉鄉(xiāng)小井子村民委員會(huì)) | 41.880000 | 2025-01-10 | 其他 |
N0109GQ240090 | 察右后旗城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司70%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000064) | 24631.707300 | 2025-01-22 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024CQ000074 | 郟縣華興熱力有限公司37%股權(quán) | 322.640000萬(wàn)元 | 2025-01-24 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000331 | 輝縣市潤(rùn)生混凝土有限公司擁有的楊莊老站相關(guān)資產(chǎn) | 71.014100萬(wàn)元 | 2025-01-10 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000333 | 位于平頂山市姚電大道中段北側(cè)土地使用權(quán)及存貨、房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備等資產(chǎn) | 800.900000萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000332 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道53號(hào)1號(hào)樓11層29號(hào)房屋轉(zhuǎn)讓 | 356.280000萬(wàn)元 | 2025-01-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZC000017 | 鄭州嵩山能源科技集團(tuán)有限公司擁有的一批報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000072 | 河南南樂(lè)國(guó)土開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 3609.690000萬(wàn)元 | 2025-01-23 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02